Erinnerungspreis an jede(n) Teilnehmer/in, die/der innerhalb der vorgegebenen Zeit eintrifft. Der Preis wird gegen Abgabe der Startnummer im Zielraum abgegeben. Weitere Prämien und Preise werden den anwesenden Teilnehmern an der Rangverkündigung auf dem Zielareal um 13.30 Uhr übergeben.
Preisgelder für Tagessieger/-innen (CHF) Start ab Montreux 18.800 km
N° Kategorien | Klassement | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elite Männer | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
2 | Senioren 1 Männer | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
3 | Senioren 2+3 Männer | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
4 | Elite Frauen | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
5 + 6 | Frauen 1+2 | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
![]() | 1'500.- | 750.- | 400.- | 200.- | 100.- | |
![]() | 1'500.- | 750.- | 400.- | 200.- | 100.- |
Preisgelder für Tagessieger/-innen (CHF) Start ab Caux 9.500 km
N° Kategorien | Klassement | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Elite Männer | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
8 | Senioren 1 Männer | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
9 | Senioren 2+3 Männer | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
10 | Junioren Männer | 100.- | 80.- | 60.- | 40.- | 40.- |
11 | Elite Frauen | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
12 | Frauen 1 | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
13 | Junioren Frauen | 100.- | 80.- | 60.- | 40.- | 40.- |
Preisgelder für Streckenrekord: CHF 1'000.-
- Rekord Damen : Maude Mathys (SUI) en 1h 36'37'' (2017)
- Rekord Herren : Jonathan Wyatt (NZ) en 1 Std 25'36''4 (2009)