Catégories Coureur
N° | Catégories | Année de naissance | Départ de | Km | CHF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elite Hommes | 2003 -1982 (Overall) | 9h00/15 Montreux | 18.800 | 55.- |
2 | Vétérans 1 | 1981 -1972 (Overall) | 9h00/15 Montreux | 18.800 | 55.- |
3 | Vétérans 2+3 | 1971 et plus âgés (Overall) | 9h00/15 Montreux | 18.800 | 55.- |
4 | Elite Femmes | 2003 -1982 (Overall) | 9h00/15 Montreux | 18.800 | 55.- |
5 | Femmes 1 | 1981 -1972 (Overall) | 9h00/15 Montreux | 18.800 | 55.- |
6 | Femmes 2 | 1971 et plus âgées (Overall) | 9h00/15 Montreux | 18.800 | 55.- |
Catégories NON Coureur
N° | Catégories | Année de naissance | Départ de | Km | CHF |
---|---|---|---|---|---|
14 | Marcheurs | mixte, âge libre | 7h30 Montreux | 18.800 | 55.- |
15 | Nordic Walking | mixte, âge libre | 7h30 Montreux | 18.800 | 55.- |
Le Comité d'organisation (CO) recommande que les coureurs ne prennent pas le départ en catégorie marcheurs.
A l'issue de cette marche, il ne sera pas établi de classement, mais une liste alphabétique avec les temps respectifs.