Prix souvenir à chaque participant arrivant dans les délais, et remis lors de la restitutions de son dossard dans l'aire d'arrivée.
Les challenges et les primes sont remis uniquement aux coureurs présents lors de la cérémonie officielle qui aura lieu dès 13h30 aux Rochers-de-Naye.
Primes au temps (CHF) au départ de Montreux 18.800 km
N° Catégories | Classement | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elite Hommes | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
2 | Vétérans 1 Hommes | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
3 | Vétérans 2+3 Hommes | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
4 | Elite Femmes | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
5 + 6 | Femmes 1+2 | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
![]() | 1'500.- | 750.- | 400.- | 200.- | 100.- | |
![]() | 1'500.- | 750.- | 400.- | 200.- | 100.- |
Primes au temps (CHF) au départ de Caux 9.500 km
N° Catégories | Classement | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Elite Hommes | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
8 | Vétérans 1 Hommes | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
9 | Vétérans 2+3 Hommes | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
10 | Juniors Hommes | 100.- | 80.- | 60.- | 40.- | 40.- |
11 | Elite Femmes | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
12 | Femmes 1 | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
13 | Juniors Femmes | 100.- | 80.- | 60.- | 40.- | 40.- |
Primes de records: CHF 1'000.-
- Record dames: Maude Mathys (SUI) en 1h 36'37'' (2017)
- Record hommes: Jonathan Wyatt (NZ) en 1h 25'36''4 (2009)