Catégories Coureur
N° | Catégories | Année de naissance | Départ de | Km | CHF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elite Hommes | 2002 - 1983 (Overall) | 9h00/15 Montreux | 18.8 | 55.- |
2 | Vétérans 1 | 1982 - 1973 (Overall) | 9h00/15 Montreux | 18.8 | 55.- |
3 | Vétérans 2 | 1972 - 1963 (Overall) | 9h00/15 Montreux | 18.8 | 55.- |
4 | Vétérans 3 | 1962 et plus âgés (Overall) | 9h00/15 Montreux | 18.8 | 55.- |
5 | Elite Dames | 2002 - 1983 (Overall) | 9h00/15 Montreux | 18.8 | 55.- |
6 | Dames 1 | 1982 - 1973 (Overall) | 9h00/15 Montreux | 18.8 | 55.- |
7 | Dames 2 | 1972 - 1963 (Overall) | 9h00/15 Montreux | 18.8 | 55.- |
8 | Elite Hommes | 2002 - 1983 (Overall) | 9h30 Caux | 9.5 | 40.- |
9 | Vétérans 1 | 1982 - 1973 (Overall) | 9h30 Caux | 9.5 | 40.- |
10 | Vétérans 2 | 1972 - 1963 (Overall) | 9h30 Caux | 9.5 | 40.- |
11 | Vétérans 3 | 1962 et plus âgés (Overall) | 9h30 Caux | 9.5 | 40.- |
12 | Juniors Hommes | 2003 | 9h30 Caux | 9.5 | 40.- |
13 | Elite Dames | 2002 - 1983 (Overall) | 9h30 Caux | 9.5 | 40.- |
14 | Dames 1 | 1982 - 1973 (Overall) | 9h30 Caux | 9.5 | 40.- |
15 | Juniors Dames | 2003 | 9h30 Caux | 9.5 | 40.- |
Catégories NON Coureur
N° | Catégories | Année de naissance | Départ de | Km | CHF |
---|---|---|---|---|---|
16 | Marcheurs | mixte, âge libre | 7h30 Montreux | 18.8 | 55.- |
17 | Nordic Walking | mixte, âge libre | 7h30 Montreux | 18.8 | 55.- |
18 | Marcheurs (court) | mixte, âge libre | 9h30 Caux | 9.5 | 40.- |
19 | Nordic Walking (court) | mixte, âge libre | 9h30 Caux | 9.5 | 40.- |
Le Comité d'organisation (CO) recommande que les coureurs ne prennent pas le départ en catégorie marcheurs.
A l'issue de cette marche, il ne sera pas établi de classement, mais une liste alphabétique avec les temps respectifs.