Prix souvenir à chaque participant arrivant dans les délais, et remis lors de la restitutions de son dossard dans l'aire d'arrivée.
Les challenges et les primes sont remis uniquement aux coureurs présents lors de la cérémonie officielle qui aura lieu dès 13h30 aux Rochers-de-Naye.
Primes au temps (CHF) au départ de Montreux 18.800 km
Limite d'âge pour participer à l'épreuve au départ de Montreux: 18 ans / né.e en 2006
N° Catégories | Classement | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elite Hommes | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
2 | Vétérans 1 Hommes | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
3 | Vétérans 2 Hommes | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
4 | Vétérans 3 Hommes | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
5 | Elite Dames | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
6 | Dames 1 | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
7 | Dames 2 | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
8 | Dames 3 | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
9 | hike and Fly Hommes | 150.- | 120.- | 100.- | -- | -- |
10 | hike and Fly Dames | 150.- | 120.- | 100.- | -- | -- |
(cat. 1 à 8) | 1'500.- | 750.- | 400.- | 200.- | 100.- | |
(cat. 1 à 8) | 1'500.- | 750.- | 400.- | 200.- | 100.- |
Primes au temps (CHF) au départ de Caux 9.500 km
Limite d'âge pour participer à l'épreuve au départ de Caux: 14 ans / né.e en 2010
Prix / Primes (Caux)
N° Catégories | Classement | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Elite Hommes | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
12 | Vétérans 1 Hommes | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
13 | Vétérans 2 Hommes | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
14 | Vétérans 3 Hommes | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
15 | Juniors Hommes | 100.- | 80.- | 60.- | 40.- | 40.- |
16 | Elite Dames | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
17 | Dames 1 | 150.- | 120.- | 100.- | 80.- | 50.- |
18 | Juniors Dames | 100.- | 80.- | 60.- | 40.- | 40.- |
Primes de records: CHF 1'000.-
- Record dames: Maude Mathys (SUI) en 1h 36'37'' (2017)
- Record hommes: Jonathan Wyatt (NZ) en 1h 25'36''4 (2009)