Courses MRN
PALMARÈS & RÉSULTATS
Découvrez les légendes
Exploits sur La Classique
Tableau d'Honneur (2015-2025)
| Année | Vainqueur Hommes | Vainqueur Femmes |
|---|---|---|
| 2025 | Théodore Klein (FRA) | Maude Mathys (SUI) |
| 2024 | Jonas Soldini (SUI) | Oria Liaci (SUI) |
| 2023 | Xavier Chevrier (ITA) | Oria Liaci (SUI) |
| 2022 | Théodore Klein (FRA) & Andres Ruiz (COL) | Amena Worke (ETH) |
| 2021 | Saul Antonio Padua (COL) | Theres Leboeuf (SUI) |
| 2019 | Saul Antonio Padua (COL) | Maude Mathys (SUI) |
| 2018 | Robbie Simpson (GBR) | Laura Hrebec (SUI) |
| 2017 | Robbie Simpson (GBR) | Maude Mathys (SUI) |
| 2016 | Robbie Simpson (GBR) | Laurence Yerly-Cattin (SUI) |
| 2015 | Saul Antonio Padua (COL) | Laura Hrebec (SUI) |
Faits marquants
Temps de référence
Les records actuels de La Classique sont détenus par Jonathan Wyatt (1h25’36” en 2009) et Maude Mathys (1h36’37” en 2017).
Domination Britannique
Robbie Simpson a marqué l'histoire moderne de la course avec trois victoires consécutives entre 2016 et 2018, un exploit rare sur ce tracé exigeant.
Édition 2025
En 2025, Maude Mathys a fêté son retour sur l'épreuve avec une nouvelle victoire éclatante, confirmant son statut de légende vivante.
Résultats (2005-2025)
Recherchez une année dans la liste déroulante ci-dessous pour consulter le classement complet de l'édition correspondante sur Datasport.
